Posizione | Titolo | Regista | Genere | Attore/Attrice principale | Attore/Attrice 2 | Durata | Paese di produzione | Anno | CineRunner Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La donna che visse due volte | Alfred Hitchcock | thriller | James Stewart | Kim Novak | 128' | USA | 1958 | 9,3 |
2 | Hana-bi Fiori di fuoco | Takeshi Kitano | thriller | Takeshi Kitano | Kayoko Kishimoto | 103' | GIAP | 1997 | 8,7 |
3 | Chinatown | Roman Polanski | thriller | Jack Nicholson | Faye Dunaway | 130' | USA | 1974 | 8,7 |
4 | L'amore bugiardo | David Fincher | thriller | Ben Affleck | Rosamund Pike | 149' | USA | 2014 | 8,2 |
5 | Seven | David Fincher | thriller | Brad Pitt | Morgan Freeman | 127' | USA | 1995 | 8,1 |
6 | Memento | Christopher Nolan | thriller | Guy Pearce | Carrie-Anne Moss | 113' | USA | 2000 | 8,1 |
7 | Il Profeta | Jacques Audiard | thriller | Tahar Rahim | Niels Arestrup | 155' | FRA, ITA | 2009 | 8 |
8 | Vigilato speciale | Ulu Grosbard | thriller | Dustin Hoffman | Theresa Russell | 114' | USA | 1978 | 7,9 |
9 | Captain Phillips Attacco in mare aperto | Paul Greengrass | thriller | Tom Hanks | Barkhad Abdi | 134' | USA | 2013 | 7,9 |
10 | Nella casa | Francois Ozon | thriller | Fabrice Luchini | Kristin Scott Thomas | 105' | FRA | 2012 | 7,8 |
11 | Manhunter - Frammenti di un omicidio | Michael Mann | thriller | Willaim Petersen | Kim Greist | 119' | USA | 1986 | 7,7 |
12 | Il Salario della Paura | William Friedkin | thriller | Roy Scheider | Francisco Rabal | 121' | USA | 1977 | 7,4 |
13 | Prisoners | Denis Villenueve | thriller | Jake Gyllenhaal | Hugh Jackman | 153' | USA | 2013 | 7,3 |
14 | Cape Fear Il promontorio della paura | Martin Scorsese | thriller | Robert De Niro | Nick Nolte | 128' | USA | 1991 | 7,2 |
15 | L'Angelo della vendetta | Abel Ferrara | thriller | Zoe Lund | Albert Sinkys | 80' | USA | 1981 | 7,2 |
16 | Lo strano vizio della Signora Wardh | Sergio Martino | thriller | George Hilton | Edwige Fenech | 98' | ITA, SPA | 1971 | 7,1 |
17 | Vestito per Uccidere | Brian De Palma | thriller | Michael Caine | Angie Dickinson | 105' | USA | 1980 | 7 |
18 | Enemy | Denis Villenueve | thriller | Jake Gyllenhaal | Melanie Laurent | 90' | CAN, SPA | 2013 | 7 |
Come è stata realizzata questa classifica?
Il punteggio di valutazione CineRunner Index è un punteggio di valutazione qualitativo meta-cinematografico, che raccoglie e classifica i punteggi di critica e di gusto del pubblico da oltre 80 fonti a livello globale. Note metodologiche