Posizione | Titolo | Regista | Genere | Attore/Attrice principale | Attore/Attrice 2 | Durata | Paese di produzione | Anno | CineRunner Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il gabinetto del dottor Caligari | Robert Wiene | horror | Werner Krauss | Conrad Veidt | 78' | GER | 1920 | 9 |
2 | Nosferatu Il vampiro | Friedrich Whilhelm Murnau | horror | Max Schreck | Greta Schroder | 94' | GER | 1922 | 8,8 |
3 | Picnic ad Hanging Rock | Peter Weir | horror | Rachel Roberts | Anne-Louise Lambert | 115' | AUS | 1975 | 8,5 |
4 | Eraserhead La mente che cancella | David Lynch | horror | Jack Nance | Charlotte Stewart | 89' | USA | 1977 | 8,4 |
5 | Las brujas de Zugarramurdi | Alex de la Iglesia | horror | Hugo Silva | Carolina Bang | 112' | SPA, FRA | 2013 | 8,3 |
6 | Historia de la meva mort | Albert Serra | horror | Vicenc Altaio | Lluis Serrat | 148' | SPA, FRA | 2013 | 8 |
7 | L'Esorcista | William Friedkin | horror | Max Von Sydow | Ellen Burstyn | 122' | USA | 1973 | 7,9 |
8 | Babadook | Jennifer Kent | horror | Essie Davis | Noah Wiseman | 93' | AUS | 2014 | 7,9 |
9 | Nosferatu-Il Principe della Notte | Werner Herzog | horror | Klaus Kinski | Isabelle Adjani | 107' | GER OVEST, FRA | 1979 | 7,8 |
10 | Videodrome | David Cronenberg | horror | James Woods | Deborah Harry | 87' | CAN | 1983 | 7,7 |
11 | Solo gli amanti sopravvivono | Jim Jarmusch | horror | Tilda Swinton | Tom Hiddleston | 123' | USA | 2013 | 7,7 |
12 | The Addiction-Vampiri a New York | Abel Ferrara | horror | Lily Tomlin | Christopher Walken | 82' | USA | 1995 | 7,4 |
13 | Operazione paura | Mario Bava | horror | Giacomo Rossi-Stuart | Erika Blanc | 85' | ITA | 1966 | 7,3 |
14 | Donnie Darko | Richard Kelly | horror | Jake Gyllenhall | Maggie Gyllenhall | 113' | USA | 2001 | 7,2 |
15 | Non si sevizia un paperino | Lucio Fulci | horror | Florinda Bolkan | Tomas Milian | 110' | ITA | 1972 | 7,2 |
16 | Possession | Andrej Zulawski | horror | Isabelle Adjani | Sam Neill | 127' | FRA | 1981 | 7,2 |
17 | You're Next | Adam Wingard | horror | Sharni Vinson | Joe Swanberg | 94' | USA | 2011 | 7,1 |
18 | Intervista col vampiro | Neil Jordan | horror | Brad Pitt | Tom Cruise | 123' | USA | 1994 | 7,1 |
19 | Quella casa nel bosco | Drew Goddard | horror | Kristen Connolly | Chris Hemsworth | 95' | USA | 2011 | 7 |
20 | Drag me to hell | Sam Raimi | horror | Alison Lohman | Lorna Raver | 99' | USA | 2009 | 7 |
Come è stata realizzata questa classifica?
Il punteggio di valutazione CineRunner Index è un punteggio di valutazione qualitativo meta-cinematografico, che raccoglie e classifica i punteggi di critica e di gusto del pubblico da oltre 80 fonti a livello globale. Note metodologiche