Posizione | Titolo | Regista | Genere | Attore/Attrice principale | Altro attore/attrice | Durata | Paese di produzione | Anno | CineRunner Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marketa Lazarovà | Frantisek Vlacil | drammatico | Josef Kemr | Magda Vàsàryovà | 162' | REP. CECA, GER | 1967 | 8,9 |
2 | Hiroshima Mon Amour | Alain Resnais | drammatico | Emmanuelle Riva | Eiji Okada | 90' | FRA, JAP | 1959 | 8,6 |
3 | Tabù | Miguel Gomes | drammatico | Teresa Madruga | Laura Soveral | 118' | POR | 2012 | 8,5 |
4 | Mulholland Dr. | David Lynch | drammatico | Naomi Watts | Laura Harring | 147' | USA | 2001 | 8,5 |
5 | Amour | Michael Haneke | drammatico | Jean-Louis Trintignant | Emmanuelle Riva | 127' | FRA | 2012 | 8,5 |
6 | Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto | Elio Petri | drammatico | Gian Maria Volonté | Florinda Bolkan | 118' | ITA | 1970 | 8,4 |
7 | Faust | Aleksandr Sokurov | drammatico | Johannes Zeiler | Isolde Dyachuk | 140' | RUS | 2011 | 8,4 |
8 | Il Pianista | Roman Polanski | drammatico | Adrien Brody | Thomas Kretschmann | 150' | FRA, POL | 2002 | 8,4 |
9 | Dallas Buyers Club | Jean-Marc Valée | drammatico | Matthew McConaughey | Jared Leto | 117' | USA | 2013 | 8,4 |
10 | Ventiquattro occhi | Keisuke Kinoshita | drammatico | Hideki Goto | Itsuo Watanabe | 156' | GIAP | 1954 | 8,3 |
11 | La danza della realtà | Alejandro Jodorowsky | drammatico | Brontis Jodorowsky | Alejandro Jodorowsky | 130' | CILE, FRA | 2013 | 8,3 |
12 | I misteri di Lisbona | Raoul Ruiz | drammatico | Adriano Luz | Maria Joao Bastos | 272' | POR, FRA | 2010 | 8,3 |
13 | Velluto Blu | David Lynch | drammatico/thriller | Kyle MacLachlan | Isabella Rossellini | 120' | USA | 1986 | 8,2 |
14 | 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni | Christian Mungiu | drammatico | Anamaria Marinca | Vlad Ivanov | 113' | ROM, BEL | 2007 | 8,2 |
15 | A proposito di Davis | Joel e Ethan Coen | drammatico | Oscar Isaac | Carey Mulligan | 104' | USA | 2013 | 8,1 |
16 | Narciso nero | Michael Powell, Emeric Pressburger | drammatico | Deborah Kerr | Kathleen Byron | 100' | UK | 1947 | 8,1 |
17 | Il settimo continente | Michael Haneke | drammatico | Birgit Doll | Dieter Berner | 104' | A | 1989 | 8,1 |
18 | Memento | Christopher Nolan | drammatico | Guy Pearce | Carrie-Anne Moss | 113' | USA | 2000 | 8,1 |
19 | Dolls | Takeshi Kitano | drammatico | Miho Kanno | Hidetoshi Nishijima | 114' | GIAP | 2002 | 8,1 |
Come è stata realizzata questa classifica?
Il punteggio di valutazione CineRunner Index è un punteggio di valutazione qualitativo meta-cinematografico, che raccoglie e classifica i punteggi di critica e di gusto del pubblico da oltre 80 fonti a livello globale. Note metodologiche