Posizione | Titolo | Regista | Genere | Attore/Attrice principale | Altro attore/attrice | Durata | Paese di produzione | Anno | CineRunner Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Città Incantata | Hayao Miyazaki | animazione | 125' | GIAP | 2001 | 8,9 | ||
2 | The Fog of War | Errol Morris | documentario | Robert McNamara | John F. Kennedy | 95' | USA | 2003 | 8,8 |
3 | Mulholland Dr. | David Lynch | drammatico | Naomi Watts | Laura Harring | 147' | USA | 2001 | 8,5 |
4 | Essere e avere | Nicolas Philibert | documentario | Georges Lopez | Axel | 104' | FRA | 2002 | 8,4 |
5 | Monsters & Co. | Pete Docter, Lee Unkrich | animazione | 92' | USA | 2001 | 8,4 | ||
6 | Il Pianista | Roman Polanski | drammatico | Adrien Brody | Thomas Kretschmann | 150' | FRA, POL | 2002 | 8,4 |
7 | I misteri di Lisbona | Raoul Ruiz | drammatico | Adriano Luz | Maria Joao Bastos | 272' | POR, FRA | 2010 | 8,3 |
8 | The Prestige | Christopher Nolan | fantascienza | Christopher Bale | Hugh Jackman | 130' | USA | 2006 | 8,2 |
9 | 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni | Christian Mungiu | drammatico | Anamaria Marinca | Vlad Ivanov | 113' | ROM, BEL | 2007 | 8,2 |
10 | Memento | Christopher Nolan | drammatico | Guy Pearce | Carrie-Anne Moss | 113' | USA | 2000 | 8,1 |
11 | Dolls | Takeshi Kitano | drammatico | Miho Kanno | Hidetoshi Nishijima | 114' | GIAP | 2002 | 8,1 |
12 | Bastardi senza gloria | Quentin Tarantino | guerra | Brad Pitt | Cristoph Waltz | 153' | USA, GER | 2009 | 8,1 |
13 | Confessions | Tetsuya Nakashima | drmmatico, thriller | Takako Matsu | Yoshiro Kimura | 106' | JAP | 2010 | 8,1 |
14 | Valzer con Bashir | Ari Folman | animazione | Ari Folman | Ori Sivan | 90' | ISR, FRA | 2008 | 8,1 |
15 | Il Profeta | Jacques Audiard | thriller | Tahar Rahim | Niels Arestrup | 155' | FRA, ITA | 2009 | 8 |
16 | Cous Cous | Abdellatif Kechiche | drammatico | Hafsia Herzi | Habib Boufares | 151' | FRA, ARA | 2007 | 8 |
17 | Il Petroliere | Paul Thomas Anderson | drammatico | Daniel-Day Lewis | Paul Dano | 158' | USA | 2007 | 7,9 |
18 | Il Labirinto del Fauno | Guillermo del Toro | fantasy | Ivana Baquero | Sergi Lopez | 118' | SPA, MES | 2006 | 7,9 |
19 | La Classe | Laurent Cantet | drammatico | Francois Begaudeau | Agame Malembo-Emene | 128' | FRA | 2008 | 7,9 |
20 | The Social Network | David Fincher | commedia/legal thriller | Jesse Eisenberg | Andrew Garfield | 120' | USA | 2010 | 7,8 |
Come è stata realizzata questa classifica?
Il punteggio di valutazione CineRunner Index è un punteggio di valutazione qualitativo meta-cinematografico, che raccoglie e classifica i punteggi di critica e di gusto del pubblico da oltre 80 fonti a livello globale. Note metodologiche