Posizione | Titolo | Regista | Genere | Attore/Attrice principale | Attore/Attrice 2 | Durata | Paese di produzione | Anno | CineRunner Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | Terry Gilliam | fantascienza | Jonathan Pryce | Kim Greist | 132' | UK | 1985 | 8,8 |
2 | The Prestige | Christopher Nolan | fantascienza | Christopher Bale | Hugh Jackman | 130' | USA | 2006 | 8,2 |
3 | L'Esercito delle 12 scimmie | Terry Gilliam | fantascienza | Bruce Willis | Brad Pitt | 129' | USA | 1995 | 7,7 |
4 | Under the Skin | Jonathan Glazer | fantascienza | Scarlett Johansson | Jeremy McWilliams | 108' | UK, USA | 2013 | 7,5 |
5 | Gravity | Alfonso Cuaron | fantascienza | Sandra Bullock | George Clooney | 90' | USA, UK | 2013 | 7,5 |
6 | Avatar | James Cameron | fantascienza | Sam Worthington | Sigourney Weaver | 162' | USA | 2009 | 7,4 |
7 | Inception | Christopher Nolan | fantascienza | Leonardo DiCaprio | Marion Cotillard | 148' | USA | 2010 | 7,4 |
8 | Dark City | Alex Proyas | fantascienza | Rufus Sewell | Kiefer Southerland | 100' | AUSTR, USA | 1998 | 7,3 |
9 | Star Trek | J.J. Abrams | fantascienza | Chris Pine | Zachary Quinto | 127' | USA, DEU | 2009 | 7,3 |
10 | eXistenZ | David Cronenberg | fantascienza | Jude Law | Jennifer Jason-Leigh | 97' | CAN, UK | 1999 | 7,3 |
11 | Looper - In fuga dal passato | Rian Johnson | fantascienza | Joseph Gordon-Levitt | Bruce Willis | 119' | USA | 2012 | 7,2 |
12 | Into Darkness Star Trek | J.J. Abrams | fantascienza | Chris Pine | Zachary Quinto | 132' | USA | 2013 | 7 |
Come è stata realizzata questa classifica?
Il punteggio di valutazione CineRunner Index è un punteggio di valutazione qualitativo meta-cinematografico, che raccoglie e classifica i punteggi di critica e di gusto del pubblico da oltre 80 fonti a livello globale. Note metodologiche